Σε δεινή θέση θα βρεθούν για ακόμη μια φορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα καθώς αναμένεται να δουν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο. Μάλιστα οι τιμές θα δουν αύξηση έως και 20%, σε σχέση με τον Ιούνιο.
Αυτό προμηνύει η μέχρι σήμερα πορεία των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά καθώς η μέση τιμή στην αγορά ρεύματος εκτοξεύθηκε τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο, από τα 81,08 ευρώ/μεγαβατώρα στα 100,43 ευρώ/μεγαβατώρα.
Είναι ενδεικτικό πως στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας οι τιμές του ρεύματος ξεφεύγουν. Την Τρίτη 25 Ιουνίου η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην ελληνική αγορά σκαρφάλωσε στα 131,74 ευρώ/μεγαβατώρα.
Σε γενικές γραμμές, τον Ιούνιο η χονδρεμπορική τιμή δεν έπεσε κάτω από τα 90 ευρώ/μεγαβατώρα με εξαιρέσεις τις δύο τελευταίες ημέρες που σημείωσε βουτιά στα 54,28 ευρώ/μεγαβατώρα και 79,15 ευρώ/μεγαβατώρα αντίστοιχα. Το φυσικό αέριο συμμετέχει κατά 25,94% στην ηλεκτροπαραγωγή έναντι 54,27% των ΑΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στο ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (TTF) αν και απέχουν από τα υψηλά της ενεργειακής κρίσης, έχουν πάρει την ανηφόρα το τελευταίο διάστημα (κυμαίνονται μεταξύ 34,5-36,5 ευρώ/μεγαβατώρα). Οι αναταράξεις στις τιμές του φυσικού αερίου στο TTF συμβάλλουν τα μέγιστα στην απογείωση των τιμών στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ρεύματος καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού μίγματος.
Οι τιμές ανά εταιρεία
Όπως αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ όπου αναρτώνται τα προγράμματα των προμηθευτών για τα σταθερά τιμολόγια ήδη από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η διάθεση κάποιων εξ’ αυτών με χαμηλές χρεώσεις, φθηνότερες από τα πράσινα, που πήραν την ανιούσα σε ποσοστό που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και το 70%.
Ειδικότερα , στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΕΥ στην κατηγορία Τιμές και Χρεώσεις που πραγματοποιείται η ανάρτηση των τιμολογίων η κατηγορία των σταθερών τιμολογίων εμφανίζει πληροφορίες των παρόχων με τη διευκρίνιση ότι το πακέτο έχει αποσυρθεί από την αγορά.
Συγκεκριμένα η VOLTON έδινε το σταθερό τιμολόγιο VOLTON Blue Fixed εξάμηνης διάρκειας με τιμή 0,088 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και πάγιο 9,90 ευρώ τον μήνα. Η εταιρεία ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι από τις 11 Ιουνίου το προϊόν είναι εμπορικά μη διαθέσιμο. Αντίστοιχα και η Elpedison απέσυρε το σταθερό τιμολόγιο Elpedison Bright Up με τιμή τα 8,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο, από τις 28 Ιουνίου 2024.
Ακόμη η NRG «πάγωσε» το σταθερό τιμολόγιο NRG fixed 4U, με τιμή τα 15,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα και με προϋπόθεση την ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα φυσικού αέριου και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ υπό την προϋπόθεση ηλεκτρονικού λογαριασμού και πάγια εντολή εξόφλησης. Το συγκεκριμένο προϊόν από την 1η Ιουνίου αποσύρθηκε από την αγορά.
Παρόλα αυτά παραμένουν μπλε τιμολόγια με οριακά κάτω από τα 10 λεπτά ανά μεγαβατώρα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ιστοσελίδα της ΡΑΕΕΥ εμφανίζει βασικούς παρόχους όπως είναι η Protergia , ο ΗΡΩΝ να δίνουν σταθερά τιμολόγια, εξάμηνης διάρκειας με χρεώσεις από 9,75 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 9,92 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τα πάγια των δύο εταιρειών διαμορφώνονται σε 9,90 ευρώ το μήνα.
Αντίθετα η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό τιμολόγιο προς 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο τα 3,5 ευρώ το μήνα και 12μηνη διάρκεια προγράμματος.
Αναλυτικά οι τιμές
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπ. (€/μήνα) | Προϋπ. Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπ. (€/MWh) | Προϋπ. Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2024 | 7 | Maxi Home Super Save | 6.00 | 77.00 | Η παρούσα τελική τιμή προμήθειας δεν επηρεάζεται από λοιπές εκπτώσεις και αφορά μόνο τον μήνα Ιούλιο. | ||
VOLTON | 2024 | 7 | VOLTON BLUE FIXED 6M (6μηνο προϊόν) | 9.90 | 88.00 | Συνέπεια | Από 11/06 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο | |
ELPEDISON | 2024 | 7 | Elpedison Bright Up | 9.90 | 89.00 | Από 28/06 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν – Value Easy | 5.00 | 90.63 | Οριζόντια έκπτωση 60.76€/MWh για καταναλώσεις Ιουλίου | ||
NRG | 2024 | 7 | nrg hybrid | 5.00 | 95.00 | Διατίθεται με διαφορετική τιμολόγηση για καταναλώσεις άνω των 200 kWh | ||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν – Value Safe (6μηνο προϊόν) | 9.90 | 95.00 | |||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν – Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) | 9.90 | 97.50 | |||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | Fix Genius Home 3 | 9.50 | 99.20 | Συνέπεια | ||
VOLTON | 2024 | 7 | VOLTON BLUE FIXED 6M_JUNE24 (6μηνο προϊόν) | 9.90 | 99.80 | Συνέπεια | ||
ELPEDISON | 2024 | 7 | ELPEDISON Flex | 9.90 | 114.00 | Σταθερή Χρέωση Προμήθειας ημέρας και νύχτας έως 31/12/2024. Από 01/01/2025 έως τη λήξη της σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται κυμαινόμενη. | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | Home Fix 4 | 9.50 | 116.00 | Συνέπεια | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) | 4.90 | Πάγια εντολή | 122.66 | 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούλιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 107.46€/MWh |
ΔΕΗ | 2024 | 7 | My Home Online (για συμβάσεις από 1/4) | 3.50 | 123.00 | Χρέωση νυχτερινού 113 €/MWh. Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024 | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | My Home Enter (για συμβάσεις από 1/4) | 5.00 | 125.00 | Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | FIX GENIUS HOME 4 | 9.50 | 128.00 | Συνέπεια | ||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Direct | 7.00 | 129.00 | Συνέπεια | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) | 4.90 | Πάγια εντολή | 129.12 | 15% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούλιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 107.46€/MWh |
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | HOME FIX 5 | 9.50 | 133.60 | Συνέπεια | ||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Value Fair | 5.00 | 134.00 | Μη εμπορικά διαθέσιμο από 04/07/2024 | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) | 5.00 | 135.57 | Χρέωση Νυχτερινού 114,18 €/MWh | ||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Plus | 1.00 | 136.11 | |||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Helios Value | 0.00 | 136.11 | |||
PROTERGIA | 2024 | 7 | Value Simple | 5.00 | 136.69 | Μη εμπορικά διαθέσιμο από 04/07/2024 | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 139.90 | Συνέπεια | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) | 5.00 | 143.85 | Χρέωση Νυχτερινού 114,18 €/MWh | ||
EUNICE | 2024 | 7 | WE YELLOW HOME | 4.00 | 145.00 | Συνέπεια | ||
ELPEDISON | 2024 | 7 | Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) | 4.00 | 148.74 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2024 | 7 | Power on! Blue | 5.00 | 149.00 | Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh | ||
NRG | 2024 | 7 | nrg fixed 4U | 3.50 | e-bill, πάγια εντολή | 151.00 | Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας | Μη εμπορικά διαθέσιμο από 01/06/2024 |
ELPEDISON | 2024 | 7 | ELPEDISON SMART | 5.00 | 157.41 | Η τιμή του Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
VOLTON | 2024 | 7 | VOLTON BLUE FIXED | 5.90 | 157.50 | Συνέπεια | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | BASIC HOME | 5.00 | 158.79 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | ||
VOLTON | 2024 | 7 | Ειδικό | 4.90 | 158.80 | Συνέπεια | Δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα για νέες αιτήσεις | |
PROTERGIA | 2024 | 7 | Ειδικό | 4.00 | 159.90 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | ||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Fixed SE | 5.00 | 160.00 | Συνέπεια | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) | 4.90 | 164.58 | 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούλιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 107.46€/MWh | |
PROTERGIA | 2024 | 7 | Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) | 3.50 | 165.00 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 166.37 | |||
ELPEDISON | 2024 | 7 | Bright | 3.00 | 169.00 | Από 10/04 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
NRG | 2024 | 7 | Ειδικό | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 171.31 | συνέπεια | |
VOLTERRA | 2024 | 7 | Ειδικό | 4.50 | 172.13 | |||
SOLAR ENERGY | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 174.72 | Συνέπεια | ||
ΔΕΗ | 2024 | 7 | MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) | 4.90 | Πάγια εντολή | 175.76 | 15% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούλιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 107.46€/MWh |
EUNICE | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 182.30 | |||
OTE ESTATE | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 188.10 | |||
ELPEDISON | 2024 | 7 | Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) | 4.00 | 188.74 | |||
VOLTON | 2024 | 7 | VOLTON BLUE SMART | 0.00 | 189.00 | Διατίθεται με διαφορετικές εμπορικές πολιτικές με βάση την κατανάλωση | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2024 | 7 | Home Fixed | 9.90 | 199.00 | |||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Ειδικό | 5.00 | 205.25 | |||
SOLAR ENERGY | 2024 | 7 | Οικιακό FIXED | 10.00 | 360.00 | |||
ELPEDISON | 2024 | 7 | ELPEDISON SMART UP | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. Το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
ELPEDISON | 2024 | 7 | ELPEDISON Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
ELPEDISON | 2024 | 7 | ELPEDISON Win | 5.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
EUNICE | 2024 | 7 | We Blue Home | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
EUNICE | 2024 | 7 | We Simple (KOT) | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
EUNICE | 2024 | 7 | WE GREEN HOME | 3.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
EUNICE | 2024 | 7 | We Home | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
NRG | 2024 | 7 | prime 4U | 1.80 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
NRG | 2024 | 7 | nrg on time 4U | 3.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | ||
NRG | 2024 | 7 | nrg @ cost+ | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. Κλιμακωτή αύξηση παγίου από 250kWh και άνω | ||
SOLAR ENERGY | 2024 | 7 | Οικιακό S1+ | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024 | ||
SOLAR ENERGY | 2024 | 7 | Οικιακό S1 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024 | ||
SOLAR ENERGY | 2024 | 7 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2024 | 7 | Power On! Home Easy | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2024 | 7 | Power On! Home | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Special | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Μη εμπορικά διαθέσιμο. Η τιμή του Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Go Electric | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Choice | 1.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Μη εμπορικά διαθέσιμο. Η τιμή του Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | |
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Smart Night | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια και παράλληλη σύμβαση Φυσικού Αερίου. Επιπλέον έκπτωση 10% στην χρέωση προμήθειας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα δοθεί σε νέες συμβασεις μεταξύ 7-31 Ιουλίου 2024. | Η τιμή του Ιουλίου 2024, θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024. | |
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home Choice | 1.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Μη εμπορικά διαθέσιμο. Η τιμή του Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | |
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | My Pet My Home | 4.50 | Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | |
ΖΕΝΙΘ | 2024 | 7 | Power Home More | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | Yellow Free HOME | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | DOUBLE GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | GENEROUS GUARANTEE HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | SOLAR GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | YELLOW ONE HOME | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | ECO GENEROUS HOME | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 | ||
ΗΡΩΝ | 2024 | 7 | SIMPLY GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή Ιουλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024 |
Διαβάστε επίσης:
Ζητάνε πίσω ενισχύσεις €800 εκατ. ευρώ στο ρεύμα – Κοροϊδία Μητσοτάκη στους μικρομεσαίους
Αττική: Αυτές οι παραλίες είναι ακατάλληλες για κολύμπι – Αναλυτικά η λίστα
Μηχανογραφικό 2024: Ξεκινά η υποβολή – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Διακοπές στην Αλβανία: Ανεβαίνουν οι κρατήσεις από Έλληνες – Πόσο κοστίζει ένα τριήμερο
Καιρός: Έρχεται καύσωνας διαρκείας – Πού και για πόσο το θερμόμετρο θα δείχνει 40αρια (LIVE)
ΠΑΣΟΚ: Δελφινομαχίες κάτω από τον πράσινο ήλιο – Οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις των επτά υποψηφίων