Μετά τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του Champions League, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3η αγωνιστικής είναι:
Η βαθμολογία
1. Ντόρτμουντ (10-1) 6
2. Μπενφίκα (6-1) 6
3. Μπρεστ (6-1) 6
4. Λεβερκούζεν (5-0) 6
5. Λίβερπουλ (5-1) 6
6. Άστον Βίλα (4-0) 6
7. Γιουβέντους (6-3) 6
8. Μαν. Σίτι (4-0) 4
9. Ίντερ (4-0) 4
10. Σπάρτα Πράγας (4-1) 4
11. Αταλάντα (3-0) 4
12. Σπόρτινγκ Λισσ. (3-1) 4
13. Άρσεναλ (2-0) 4
14. Μονακό (4-3) 4
15. Μπάγερν (9-3) 3
16. Μπαρτσελόνα (6-2) 3
17. Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) 3
18. Σέλτικ (6-8) 3
19. Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) 3
20. Λιλ (1-2) 3
21. Μπριζ (1-3) 3
22. Φέγενορντ (3-6) 3
23. Ατλέτικο (2-5) 3
24. Στουτγκάρδη (2-4) 1
25. Αϊντχόφεν (2-4) 1
26. Μπολόνια (0-2) 1
27. Σαχτάρ (0-3) 1
28. Ντιναμό Ζ. (4-11) 1
29. Λειψία (3-5) 0
30. Τζιρόνα (2-4) 0
31. Στουρμ Γκρατς (1-3) 0
32. Μίλαν (1-4) 0
33. Ερυθρός Αστέρας (1-6) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 2 (0-7) 0
35. Σλόβαν (1-9) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (0-8) 0
* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες των θέσεων 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες πλέι οφ. Οι τελευταίες 12 ομάδες αποκλείονται.
Η 3η αγωνιστική
22/10
19:45 Μίλαν – Μπριζ
19:45 Μονακό – Ερ. Αστέρας
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αϊντχόφεν
22:00 Γιουβέντους – Στουτγκάρδη
22:00 Αρσεναλ – Σαχτάρ
22:00 Αστον Βίλα – Μπολόνια
22:00 Τζιρόνα – Σλόβαν Μπρ.
22:00 Στουρμ Γκρατς – Σπόρτινγκ Λ.
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντόρτμουντ
23/10
19:45 Αταλάντα – Σέλτικ
19:45 Μπρεστ – Λεβερκούζεν
22:00 Μπαρτσελόνα- Μπάγερν
22:00 Μαν. Σίτι – Σπάρτα Πράγας
22:00 Λειψία – Λίβερπουλ
22:00 Ατλέτικο Μαδρ. – Λιλ
22:00 Ζάλτσμπουργκ – Ντινάμο Ζ.
22:00 Γιουνγκ Μπόις – Ιντερ
22:00 Μπενφίκα – Φέγενορντ